Тарифы на услуги
В данной таблице представлены размеры Основного Тарифа Shop-Logistics для доставки в крупные региональные центры собственной доставки Shop-Logistics. В нижней части страницы Вы найдёте данные о стоимости основных услуг Shop-Logistics (таблица).Город отправки | Город назначения |
Вес в кг |
Курьерская доставка Кол-во доставок в месяц
|
||||
---|---|---|---|---|---|
1 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 9999 | ||
0.01 - 1.00кг | 253.00 | 231.00 | 220.00 | 187.00 | |
1.01 - 3.00кг | 275.00 | 264.00 | 253.00 | 220.00 | |
3.01 - 5.00кг | 297.00 | 286.00 | 264.00 | 242.00 | |
5.01 - 10.00кг | 363.00 | 352.00 | 330.00 | 286.00 | |
10.01 - 15.00кг | 418.00 | 407.00 | 374.00 | 341.00 | |
15.01 - 20.00кг | 473.00 | 462.00 | 418.00 | 396.00 | |
20.01 - 25.00кг | 583.00 | 572.00 | 528.00 | 506.00 | |
25.01 - 30.00кг | 693.00 | 682.00 | 671.00 | 660.00 | |
30.01 - 35.00кг | 693.00 | 682.00 | 671.00 | 660.00 |
|
---|
Тарифы из города Москвы
Таблица №1
До 1 кг | До 3 кг | До 5 кг | До 10 кг | До 15 кг | До 20 кг | До 25 кг | До 35 кг | РКО | |
Курьерская доставка | 2%
За прием наличных в регионах (3% при оплате картой) |
||||||||
1 зона | 320 | +34 руб./кг | |||||||
2 зона | 333 | +41 руб./кг | |||||||
3 зона | 342 | +45 руб./кг | |||||||
4 зона | 360 | +50 руб./кг | |||||||
5 зона | 399 | +62 руб./кг | |||||||
6 зона | 444 | +75 руб./кг | |||||||
7 зона | 517 | +81 руб./кг | |||||||
8 зона | 536 | +101 руб./кг | |||||||
9 зона | 990 | +229 руб./кг | |||||||
10 зона | 1061 | +305 руб./кг | |||||||
11 зона | 1598 | +437 руб./кг | |||||||
Тариф за курьерскую доставку от количества передаваемых заказов в месяц | 1,5%
За прием наличных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (2,5% при оплате картой) |
||||||||
До 1 кг | До 3 кг | До 5 кг | До 10 кг | До 15 кг | До 20 кг | До 25 кг | До 35 кг | ||
Москва (1-200) | 253 | 275 | 297 | 363 | 418 | 473 | 583 | 693 | |
Москва (201-500) | 231 | 264 | 286 | 352 | 407 | 462 | 572 | 682 | |
Москва (501-1000) | 220 | 253 | 264 | 330 | 374 | 418 | 528 | 671 | |
Москва (>1000) | 187 | 220 | 242 | 286 | 341 | 396 | 506 | 660 | |
Курьерская доставка по единому тарифу от МКАД до границ Московской области | 329 | 340 | 362 | 428 | 538 | 593 | 703 | 813 | |
Санкт-Петербург (1-200) | 242 | 264 | 319 | 418 | 517 | 660 | 825 | 880 | |
Санкт-Петербург (201-500) | 231 | 253 | 308 | 396 | 495 | 616 | 781 | 836 | |
Санкт-Петербург (501-1000) | 220 | 242 | 286 | 374 | 462 | 594 | 693 | 748 | |
Санкт-Петербург (>1000) | 198 | 209 | 242 | 297 | 396 | 484 | 605 | 660 |
Более подробно условия работы изложены в регламенте.
Ответы на основные вопросы можно найти в разделе "Частые вопросы.
В калькуляторе стоимости, который расположен ниже таблицы, можно получить подробную информацию о доступности доставки в населённом пункте - курьерская доставки и самовывоз, какова стоимость при выбранной массе, размер комиссий, график работы и расположение ПВЗ и многое другое.
Ответы на основные вопросы можно найти в разделе "Частые вопросы.
В калькуляторе стоимости, который расположен ниже таблицы, можно получить подробную информацию о доступности доставки в населённом пункте - курьерская доставки и самовывоз, какова стоимость при выбранной массе, размер комиссий, график работы и расположение ПВЗ и многое другое.
Основные услуги SL | |
Заборы заказов | |
Забор заказов в пределах города, общей массой от 0 до 40 кг. | 250 рублей |
Забор заказов в пределах города, общей массой от 40 кг. до 100 кг. | 500 рублей |
Забор заказов в пределах города, общей массой от 100 кг. | 250 рублей за каждые полные/неполные 50 кг. |
Забор заказов за пределами границ города | Доплата 100 рублей к Основному тарифу услуги Забор заказов |
Забор товаров от Поставщика (г.Москва) | 300 рублей |
Забор товаров от Поставщика за пределами границ г. Москва (за МКАД) | 400 рублей |
Экспресс-забор ( день в день) | 250 рублей |
Дополнительные услуги | |
Передача заказа через ПВЗ (при условии что заказ выдается не в этом же ПВЗ) | 15 руб. |
Доставка вне города (Все города присутствия кроме Москвы) | 50 руб. за полные/неполные 5 км |
Частичный выкуп | 30 руб. |
Печать этикетки | 20 руб. |
Переупаковка заказа | 40 руб. |
Кассовое обслуживание/перевод денежных средств | |
РКО за приём наличных денежных средств | 1,50% (2% - регионы) |
Обработка наложенного платежа Почта России | 1,00% |
РКО при оплате банковской картой | 2.5% (3% - регионы) |
Страховка (% начисляется на оценочную стоимость товара обозначенную клиентом) | 0,5% (0,9% при сумме более 40 тыс.) |
"Быстрые деньги" - По партнерским доставкам | 1,50% |
"Быстрые деньги" - Филиалы SL | Бесплатно |
Факторинг | 5,00% |
Фулфилмент | |
Ответственное хранение (хранение за 1 шт. в сутки) | Рассчитывается индивидуально |
Комплектация | 15 руб/шт. (минимум 35 руб) |
Экспресс-приёмка товаров на хранение | 15 руб/шт. |
Предпочтовая обработка | |
Подготовка "стандартного почтового отправления" (подробнее) | от 40 до 100 руб. |
СМС-информирование | |
По почтовым заказам | 3 рубля за 1 заказ |
По курьерской доставке и ПВЗ SL | 3 рубля за 1 заказ |