Курьерская служба Shop-logistics
Список городов доставки курьерами Shop-Logistics постоянно расширяется. В настоящий момент это:№ | Город | Количество
проживающих человек |
1 | Троицк, Челябинская обл. | 1183000 |
2 | Нижневартовск, Ханты-Мансийский авт. округ | 270846 |
3 | Химки, Московская обл. | 232066 |
4 | Ковров, Владимирская обл., Ковровский район | 130000 |
5 | Лиски, Воронежская обл. | 54788 |
6 | Бобров, Воронежская обл. | 19956 |
7 | Железногорск, Курская обл. | 0 |
8 | Березники, Пермский край | 0 |
9 | Лысьва, Пермский край | 0 |
10 | Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. | 0 |
11 | Сибай, Башкортостан респ. | 0 |
12 | Кольцово, Новосибирская обл. | 0 |
13 | Верхняя Салда, Свердловская обл., Верхнесалдинский район | 0 |
14 | Салават, Башкортостан респ. | 0 |
15 | Малоярославец, Калужская обл., Малоярославецкий район | 0 |
16 | Краснотурьинск, Свердловская обл. | 0 |
17 | Туймазы, Башкортостан респ., Туймазинский район | 0 |
18 | Новоалтайск, Алтайский край | 0 |
19 | Чайковский, Пермский край | 0 |
20 | Изобильный, Ставропольский край, Изобильненский район | 0 |
21 | Инта, Коми респ. | 0 |
22 | Новокуйбышевск, Самарская обл. | 0 |
23 | Ейск, Краснодарский край, Ейский район | 0 |
24 | Новочебоксарск, Чувашия респ. | 0 |
25 | Волжск, Волжский р-н, Марий Эл респ., Волжский район Мари -эл | 0 |
26 | Амурск, Хабаровский край | 0 |
27 | Людиново, Калужская обл., Людиновский район | 0 |
28 | Качканар, Свердловская обл. | 0 |
29 | Чапаевск, Самарская обл. | 0 |
30 | Котовск, Тамбовская обл. | 0 |
31 | Воркута, Коми респ. | 0 |
32 | Карпинск, Свердловская обл. | 0 |
33 | Североуральск, Свердловская обл. | 0 |
34 | Курган | 0 |
35 | Бугуруслан, Оренбургская обл. | 0 |
36 | Великие Луки, Псковская обл. | 0 |
37 | Югорск, Ханты-Мансийский авт. округ | 0 |
38 | Жердевка, Тамбовская обл., Жердевский район | 0 |
39 | Губкинский, Ямало-Ненецкий авт. округ | 0 |
40 | Гусь-Хрустальный, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район | 0 |
41 | Геленджик, Краснодарский край | 0 |
42 | Шуя, Ивановская обл., Шуйский район | 0 |
43 | Юрга, Кемеровская обл. | 0 |
44 | Новошахтинск, Ростовская обл. | 0 |
45 | Воткинск, Удмуртия респ. | 0 |
46 | Лабинск, Краснодарский край, Лабинский район | 0 |
47 | Лянтор, Ханты-Мансийский авт. округ, Сургутский район | 0 |
48 | Димитровград, Ульяновская обл. | 0 |
49 | Сарапул, Удмуртия респ. | 0 |
50 | Кропоткин, Краснодарский край, Кавказский район | 0 |
51 | Серов, Свердловская обл. | 0 |
52 | Златоуст, Челябинская обл. | 0 |
53 | Новочеркасск, Ростовская обл. | 0 |
54 | Канск, Красноярский край | 0 |
55 | Глазов, Удмуртия респ. | 0 |
56 | Губкин, Белгородская обл. | 0 |
И еще более 2000 населенных пунктов внутри указанных регионов. Получить полную географию доставки можно, обратившись в отдел продаж. Также вы можете получить всю географию доставки используя API По вышеуказанной собственной географии компания Shop-Logistics несет ответственность за полный цикл доставки, гарантирует возврат денежных средств за заказ в кратчайшие сроки с момента вручения заказа, быстрые сроки возврата отмен, а также очень комфортные тарифы.
В случае если вам необходимо доставить заказ в город, в котором еще нет представительства Shop-Logistics, то мы готовы по вашему заданию передать заказы в любую другую службу доставки начиная от Почты России и заканчивая Boxberry. Все заботы по взаимодействию с выбранной вами службой доставки мы берем на себя. Подробнее с услугой агрегации (передачи заказов в другие службы доставки) можно ознакомиться в соответствующем разделе.
Для того, чтобы узнать стоимость доставки в выбранный вами город, воспользуйтесь калькулятором доставки.
Кроме доставки курьером мы выдаем заказы через сеть своих и партнерских ПВЗ. Полный список с отображением на карте по ссылке